Röle ve frekans kartı (yazdırılabilir)
Türkiye'de amatör telsizde en sık kullanılan frekanslar ve röle ayarları tek sayfada: çağrı frekansları, röle kaydırmaları, ton, APRS, uydu ve afet frekansları.
Bu sayfayı yazdır ve telsiz çantana koy. Tarayıcıda yazdır (Ctrl+P) dediğinde menüler gizlenir, yalnız kart kalır.
Röle ayarları (Türkiye)
| Bant | Röle çıkışı | Kaydırma | Ton |
|---|---|---|---|
| 2 metre | 145.600–145.775 MHz | −600 kHz | çoğunlukla 88,5 Hz |
| 70 santim | 430–440 MHz | −7,6 MHz | çoğunlukla 88,5 Hz |
| DMR (70 santim) | 430–440 MHz | −7,6 MHz | renk kodu ve zaman dilimi |
Kendi bölgendeki rölelerin tam listesi için haritadan "telsizime yükle" ile dosyayı indir.
Çağrı ve simpleks
| Ne | Frekans |
|---|---|
| 2 m FM çağrı | 145.500 MHz |
| 2 m FM simpleks | 145.200–145.575 MHz |
| 70 cm FM çağrı | 433.500 MHz |
Dijital ve uzay
| Ne | Frekans |
|---|---|
| APRS (Türkiye) | 144.800 MHz |
| ISS ses ve SSTV | 145.800 MHz FM |
| FT8, 20 metre | 14.074 MHz |
| SSTV, 20 metre | 14.230 MHz |
Afet
| Ne | Frekans |
|---|---|
| 2023 depremlerinde TRAC'ın duyurduğu kısa dalga afet frekansı | 28.540 MHz USB |
| PMR446 (lisanssız) | 446,0–446,2 MHz, 16 kanal |
| Aile buluşma frekansı | ......................... (kendin yaz) |
| En yakın röle | ......................... (kendin yaz) |
Afet günü ağı yöneten istasyonun duyurduğu frekanslar bu listeden önce gelir.
Hatırlatma
- Önce dinle, kısa konuş, yalnız doğruyu taşı, kaydını tut.
- Her yayında çağrı işaretini söyle.
- Düşük güçle konuş; pilin uzun gitsin.
Kendi kartını adınla ve çağrı işaretinle oluşturmak için Afet sayfasındaki kart yapıcıyı kullan.
Kaynaklar
- Röle ayarları ve APRS: TRAC röle bilgileri, Telsiz Ağı verisi olarak okundu 2026-11-09
- Çağrı ve simpleks frekansları: IARU 1. Bölge VHF/UHF bant planı
- 28.540 MHz: ARRL, 2023 · okundu 2026-11-10
- PMR446: KET Cihazları Hakkında Yönetmelik ve Avrupa standardı